詳細(xì)信息
| W鎖緊墊圈, 英制尺寸 | ||||||
|
|
||||||
| 尺寸 | 體積 | 型號(hào) | ||||
| 鎖緊墊圈 | 適宜的鎖定螺母 | |||||
| d | d2 | B | ||||
|
|
||||||
| mm | kg | - | ||||
|
|
||||||
| 50,597 | 74,219 | 1,219 | 0,02 | W 10 | N 10 | |
| 更新日期: | 2026.04.11 | 閱讀量: | 73147 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | SKF W10 | 類(lèi)型: | W鎖緊墊圈, 英制尺寸 |
| 品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 50.597 |
| 外徑D: | 74.219 | 厚度(mm): | 1.219 |
咨詢(xún)熱線(xiàn):0512-62658883
| W鎖緊墊圈, 英制尺寸 | ||||||
|
|
||||||
| 尺寸 | 體積 | 型號(hào) | ||||
| 鎖緊墊圈 | 適宜的鎖定螺母 | |||||
| d | d2 | B | ||||
|
|
||||||
| mm | kg | - | ||||
|
|
||||||
| 50,597 | 74,219 | 1,219 | 0,02 | W 10 | N 10 | |