6324軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):497.02元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| ASAHI | POS6LA=JAF6L | 45.60|45.77 |
| LYC | N328M/Z1 | 1292.87 |
| FAG | FRM180/5 | 47.58 |
| TIMKEN | NA132083-90015 | 55517.07 |
| ZWZ | NU218ETN1 | 130.15 |
| ZWZ | 619/8-Z3 | 7.58 |
| TORR | 85MSZPSNGLC2 | 98.66 |
| LYC | 6068 | 6353.81 |
| HIC | 16014 | 101.88 |
| NTN | 32214U | 142.87|201.76 |
| SKF | 7215CD/P4AQBCB | 8523.60 |
| IKO | LM162837UUOP | 200.40 |
| SKF | NJ2217ECP | 1140.00|1292.30 |
| TIMKEN | 81590-50174 | 84002.53 |
| TIMKEN | 28520-20024 | 176.40 |
| FAG | H313 | 88.80|132.00 |
| TORR | RTU17/16 | 1706.03 |
| TORR | 2MM9112WICRSUH | 4759.52 |
| TIMKEN | 592A-2U024 | 471.96 |
| TORR | WIR306K | 912.17 |
| TORR | M255410EA-2E000 | 6330.58 |
| IKO | CRH16V | 86.40 |
| TORR | K85510-00000 | 1310.92 |
| INA | GIKFL25PW | 463.20|378.74 |
| TORR | HJRR-263520 | 360.16 |
| TORR | 472658-00000 | 133.38 |
| HRB | RN306M | 55.74 |
| TIMKEN | DLH1212 | 22.92 |
| ZWZ | KM88043/KM88012 | 31.16 |
| FAG | 24130BSK30 | 4597.32 |
熱門型號:

