UP08=USAP08軸承報價
參考報價:47.88元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報價 |
|---|---|---|
| SKF | 7009CD/P4ADBA | 2378.40|1697.18 |
| INA | ZKLN70120.2Z | 24480.00|22800.00 |
| JAF | 75E14=7514DLG | 54.24 |
| NSK | NU2240M | 13003.69 |
| NTN | 23126BKD1C3 | 1312.24 |
| TIMKEN | EE752305-40000 | 242829.72 |
| TIMKEN | 80176-20395 | 50120.19 |
| TIMKEN | HM535310B-30492 | 61981.75 |
| IKO | GE70ES-2RS | 325.20 |
| TIMKEN | 495-99402 | 1208.50|183.55 |
| TIMKEN | 3980-90058 | 2208.30|314.27 |
| TORR | PMW206PPC3FS57658E | 2466.78 |
| SKF | AXK0515TN | 9.80 |
| TIMKEN | 396-2U024 | 844.05 |
| TORR | 40TP114 | 9032.59 |
| NSK | 6002 | 14.40|17.64|11.75|10.42 |
| TIMKEN | EE134100-90100 | 60490.23 |
| ZWZ | 7305AC | 30.89 |
| HRB | 22320CA/W33 | 520.88 |
| IKO | IRT1015-1 | 14.40 |
| ZWZ | 381992 | 44226.00 |
| TIMKEN | J451161-K0000 | 9735.75 |
| TIMKEN | 28995-90104 | 6298.65|803.72 |
| TORR | X2S593S-50000 | 1805.83 |
| TIMKEN | NA938A-20199 | 47364.82 |
| TIMKEN | LM124410-20629 | 2451.26 |
| TIMKEN | 52375-20629 | 1928.70 |
| FAG | NUP2205-E-TVP2-C3 | 186.10 |
| TIMKEN | 497-70000 | 577.37 |
| TIMKEN | LM282510-40000 | 137532.67 |
熱門型號:

