3806/660/C2軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):318427.20元
|
| 品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| NACHI | 7011CYP5 | 240.48 |
| INA | NUTR4090 | 564.00 |
| SKF | 23248CCK/C3W33 | 23760.00 |
| TIMKEN | 795-90137 | 47530.84 |
| TIMKEN | 737261DC-20000 | 211452.66 |
| TIMKEN | 398-90092 | 8299.30 |
| ZWZ | 65902 | 50.54 |
| TIMKEN | 42688-50000 | 5384.77 |
| SKF | KMTA7 | 535.20 |
| FAG | 6309-2Z | 90.52 |
| TIMKEN | HM252343D-90112 | 342780.49 |
| TIMKEN | 42375-2U024 | 1340.53 |
| TIMKEN | 395S-90153 | 9702.02|1471.74 |
| NSK | L44643R/610R | 34.95 |
| TIMKEN | EE134102-902A3 | 63490.14 |
| INA | 32052RS | 152.00 |
| INA | ZKLN1545-2RS | 2355.60 |
| TIMKEN | 22324KCJW33C3 | 6434.72|2999.66 |
| SKF | H2332L | 1595.28 |
| NTN | NU415 | 1049.64 |
| IKO | TAM2620 | 33.60 |
| NSK | B15-86AT1XDDG3*W-G | 25.92 |
| INA | TSWWA25 | 937.18 |
| SKF | 61822/C3 | 723.71 |
| TIMKEN | LM757010-3!038 | 44211.54 |
| TORR | H432649XA-20034 | 562.97 |
| TORR | X1S559-20000 | 1183.71 |
| TIMKEN | 99550-20025 | 6669.96 |
| SWC | 6306-2ZR-HT1 | 302.16 |
| TIMKEN | LM274449DW-2A000 | 536066.34 |
熱門型號(hào):

