NJ1020軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):840.42元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| ZWZ | 7022CETA | 255.53 |
| NSK | LFTC1EC | 121.63 |
| NTN | NUP210 | 153.84 |
| TIMKEN | 449-50000 | 4469.83 |
| LYC | 21318CA | 869.78 |
| TIMKEN | 6420A-20024 | 7310.84|938.70 |
| SKF | 7202CD/P4ADGA | 1135.91 |
| LYC | 1797/2460G2K1 | 285994.80 |
| ASAHI | UKP326 | 5161.92 |
| LYC | 380668/C2 | 46584.72 |
| TORR | K468756-00000 | 959.44 |
| TIMKEN | M270749TD-90128 | 580032.55 |
| TIMKEN | LM288144TD-40C11 | 1852360.59 |
| TIMKEN | 367DE-X0392 | 2614.65 |
| LYC | 7205C/P4 | 151.85 |
| TIMKEN | Y32307-K-000 | 136.77 |
| FAG | 24030E1 | 3360.00 |
| NACHI | 23124EX1W33 | 1202.88 |
| TIMKEN | M804049-90010 | 6065.44 |
| TIMKEN | 792-30039 | 7622.84 |
| ZWZ | 6309-2Z/Z1 | 45.35 |
| TIMKEN | 869-90055 | 26464.52 |
| TORR | FSAFS22217L-49FLCL | 16486.13 |
| TIMKEN | 567-90057 | 12575.70 |
| NSK | 1213KTN | 299.61 |
| TIMKEN | 26820-60000 | 7153.51 |
| TIMKEN | 46790-90189 | 36893.33|5506.51 |
| INA | NKI2216 | 58.35 |
| LYC | 3053730 | 1242.76 |
| TIMKEN | 65320-20082 | 667.76 |
熱門型號:

