FRB4/80軸承報(bào)價
參考報(bào)價:26.89元
|
| 品牌 | 型號 | 參考報(bào)價 |
|---|---|---|
| INA | SL183005A | 147.83 |
| TIMKEN | M283449DGW-904A9 | 2487022.67 |
| MBL | B151 | 48.96 |
| ZWZ | 6217/Z3 | 97.72 |
| SKF | 7216CD/P4ADGA | 5512.80|4181.42 |
| TIMKEN | JL69349-NF000 | 140.98 |
| TIMKEN | 28990-20024 | 810.59|103.44 |
| ZWZ | 352034X2 | 1607.12 |
| TIMKEN | EE420801-90088 | 94942.83|13222.20 |
| TIMKEN | LL327049-90043 | 34388.04 |
| FAG | NUP232E.M1.C3 | 4170.72 |
| TIMKEN | 47620-20027 | 1684.68 |
| FAG | N215-E-TVP2 | 869.52 |
| ZWZ | N319EM | 340.80|398.74 |
| TIMKEN | L305610-60000 | 9852.75 |
| TORR | 118SS-00000 | 2509.26 |
| TIMKEN | KJP12049-9!KM5 | 1313.12 |
| LYC | 22219MB/C3W33 | 284.52 |
| NSK | LB3205B-2ZRSTN | 200.22 |
| LYC | NP079082/M241510 | 4570.02 |
| TORR | LM774710EA-20000 | 19246.15 |
| FAG | 51334MP | 7774.20 |
| INA | SL045017PP2NR | 1552.31 |
| ZWZ | NU324M/C3Z1 | 823.20|915.41|963.14 |
| INA | KGBS40PPAS | 579.25 |
| LYC | NU2317M/C3 | 428.99 |
| JIB | UKFC306 | 99.36 |
| TIMKEN | J451161-K0000 | 9735.75 |
| SKF | G14X20X3 | 8.87 |
| TORR | 202FFB-00000 | 273.15 |
熱門型號:

