CRS-10軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):178.14元
|
| 品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| INA | K30X34X13 | 38.06 |
| TIMKEN | SET457-900SA | 3766.49 |
| TORR | T63512-00000 | 148.45 |
| FAG | B7010C.T.P4S.UL | 828.00|759.00 |
| FAG | 32022X | 628.09|650.76 |
| TIMKEN | NP645406-40886 | 137.03 |
| TIMKEN | 66584-70567 | 1425.64|210.80 |
| NSK | 24024CE4S11 | 1779.00 |
| SKF | C4028K30V | 3502.54 |
| JIB | UCFC309 | 168.00 |
| TIMKEN | L305649DE-90021 | 39659.76 |
| INA | PASEY25N | 94.88 |
| TIMKEN | 285228D-30000 | 123363.20 |
| SKF | NUP2211ECP/C3 | 567.05 |
| LYC | NJ219 | 207.86 |
| TORR | SP337327-9A005 | 75404.18 |
| NTN | 23130BK | 2223.10 |
| JIB | UCP305 | 65.88 |
| FAG | 607.2Z | 13.54 |
| TIMKEN | 23218KCJW33C3 | 2272.19|1023.28 |
| ZWZ | 51420 | 555.98|581.26 |
| NSK | LFTC1A | 114.54 |
| ZWZ | 23036/W33 | 1078.27 |
| TIMKEN | L624549-90027 | 20703.71|2815.67 |
| TORR | 410183N-00000 | 108.03 |
| MBL | C96 | 54.96 |
| ZWZ | NU314E | 164.27|189.54 |
| SKF | 22220E/C2 | 1602.04 |
| ZWZ | 6300/MT | 6.60 |
| FAG | 23040EASK.M | 9441.79 |
熱門型號(hào):

