GB-1012軸承報(bào)價(jià)
參考報(bào)價(jià):124.47元
|
| 品牌 | 型號(hào) | 參考報(bào)價(jià) |
|---|---|---|
| FAG | FRM215/6,5 | 31.60 |
| NTN | UCT311D1 | 579.94|591.10 |
| NSK | SLFL5/8A | 75.59 |
| SKF | GE70ES-2LS | 556.70 |
| NSK | T1060-2.1/4G | 310.86 |
| NSK | 6904VV | 19.78 |
| TIMKEN | 643-90078 | 12951.48 |
| NSK | 6206C3 | 28.40 |
| TIMKEN | 755-90011 | 13726.23 |
| INA | 32012RS | 139.47 |
| INA | TSU12G | 179.09 |
| TORR | 45031S-00000 | 355.37 |
| NSK | PSFT40CR | 383.99 |
| HRB | 23152CA/W33 | 5977.80 |
| FAG | 6005.2RSR | 18.60|22.61 |
| NTN | 30316U | 417.08|569.63 |
| FAG | NN3018ASK.M.SP | 2820.00|2364.32 |
| ZWZ | UCPA205 | 35.94 |
| TIMKEN | HH932145-99408 | 95821.14 |
| NSK | 7313CTDULP4 | 4852.91 |
| IJK | 6901ZZ | 14.64 |
| TIMKEN | 93126-40024 | 22430.03 |
| TIMKEN | 95475-20024 | 5535.76|821.47 |
| TIMKEN | 28155-30000 | 32371.85 |
| NACHI | 7005CYDB/GLP4 | 404.76 |
| ZWZ | NJ1019 | 175.50 |
| INA | SL185022AC3 | 6331.55 |
| TIMKEN | 2MMV9118WICRSUL | 1367.10 |
| TORR | RA107RR+COL | 461.11 |
| FAG | 16056M.C3 | 10996.68 |
熱門(mén)型號(hào):

